Zowel qua percentage als in absolute aantallen groeide het inwoneraantal van Barneveld het hardste. In 8 jaar tijd kwamen er in die gemeente 7.151 inwoners bij, een stijging van 12,9 procent. Putten kreeg er relatief weinig nieuwe Puttenaren bij. Het aantal inwoners groeide tussen 2016 en 2024 met 1,9 procent. Dat komt neer op 642 extra Puttenaren. In totaal groeide het aantal inwoners van de VRMG-streek met 20.936 mensen, een stijging van bijna 7,9 procent.
In de onderstaande tabel zijn het aantal inwoners in 2016 en 2024 en de absolute en relatieve stijging in aantal inwoners per gemeente te vinden.
Gemeente | Inwoners 2016 | Inwoners 2024 |
Barneveld (+12,9 procent) | 55.441 | 62.592 (+7.151) |
Elburg (+4,3 procent) | 22.929 | 23.906 (+977) |
Ermelo (+5,1 procent) | 26.507 | 27.856 (+1.349) |
Harderwijk (+7,4 procent) | 45.966 | 49.387 (+3.421) |
Nijkerk (+10,1 procent) | 41.199 | 45.361 (+4.162) |
Nunspeet (+8,3 procent) | 26.835 | 29.072 (+2.237) |
Oldebroek (+5,1 procent) | 23.104 | 24.281 (+1.177) |
Putten (+1,9 procent) | 24.516 | 24.978 (+642) |
Bron: CBS
💬 Mail ons!
Heb jij een tip of opmerking? Mail naar de redactie: [email protected] of bel 0341-798 298